惠普HP绘图仪/HP plotter
当前位置:首页 > 产品展示 > 惠普HP绘图仪/HP plotter惠普HP绘图仪/HP plotter
惠普DesignJet T850

详细参数
| 基本参数 | |
| 涵盖功能 | 打印 |
|---|---|
| 最大分辨率 | 2400x1200dpi |
| 打印速度 | 25 秒/页 A1,每小时可输出 90 页 A1 打印件 |
| 内存 | 1GB |
| 接口类型 | 千兆以太网 (1000Base-T)、Wi-Fi 802.11b/g/n |
| 打印机语言 | TIFF、JPEG、URF、HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4 |
| 性能参数 | |
| 打印方式 | 惠普热喷墨技术 |
|---|---|
| 喷头配置 | 每种色彩 1376 个;总共 5504 个 |
| 最小墨滴 | 6pl |
| 线条精确度 | ±0.1%? |
| 最小线条宽度 | 0.02mm |
| 最大光学密度 | 15 L* min/1.7 D? |
| 介质规格 | |
| 供纸方式 | 单张进纸、卷筒进纸、进纸盒(容量为 50 张)、介质槽、自动裁刀 |
|---|---|
| 介质尺寸 | 纸张尺寸 进纸盒:210 x 279 至 305 x 457mm 手动进纸:210 x 279 至 914 x 1676mm |
| 介质厚度 | 0.3mm |
| 卷筒纸最大外径 | 369 到 914mm |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 1407*701*967mm |
|---|---|
| 产品重量 | 47kg |
| 电源电压 | 输入电压(自动调整范围): 100 至 240 伏 (±10%)、50/60Hz(±3 Hz)、上限 1.2 A |
| 电源功率 | 35W(打印)、< 5.5W(就绪)、< 2.5W(睡眠)、< 0.2W(待机)。自动定时开关机。 |
| 噪音水平 | 42dB(A)(运行)、<16 dB(A)(待机) |
| 环境参数 | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-80%(无凝结) |
| 其它参数 | 页边距 卷筒: 5 x 5 x 5 x 5 毫米 纸张: 5 x 5 x 5 x 5 毫米纠错问豆包 |

