二手绘图仪/Old plotter
当前位置:首页 > 产品展示 > 二手绘图仪/Old plotter二手绘图仪/Old plotter
惠普T520
|
|||
基本参数 | |||
墨盒数量 | 4色墨盒 | ||
最大打印幅面 | 24英寸(A1+) | ||
最大打印宽度 | 610mm | ||
最大打印长度 | 45.7米 | ||
最大分辨率 | 2400×1200dpi | ||
打印速度 | 彩色图像 ISO N5 打印时间: 标准、D 光面纸:9.3分钟/页 草稿、D 涂料纸:1.3分钟/页 标准、D 涂料纸:4.1分钟/页 线条图(草稿/经济模式,A1 普通纸):70页/每小时(A1 打印件) |
||
内存 | 1GB | ||
网络打印 | 支持Wi-Fi,支持有线网络打印 | ||
接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) Wi-Fi |
||
打印机语言 | HP-GL/2 HP-RTL HP PCL 3 GUI JPEG CALS G4 |
||
性能参数 | |||
打印方式 | 惠普热喷墨技术 | ||
线条精确度 | ±0.1% | ||
最小线条宽度 | 0.07mm | ||
最大光学密度 | 2.10 | ||
介质规格 | |||
介质类型 | 证券纸和涂料纸(证券纸,涂料纸,重磅涂料纸,再生纸,普通纸,亮白色),技术纸张(本色描图纸,仿羊皮纸),胶片(清除,无光泽),照片纸(缎面,光泽纸,半光泽纸,高级纸,聚丙烯),自粘性(粘性,聚丙烯) | ||
供纸方式 | 卷筒进纸,进纸盘,自动切纸器 | ||
介质尺寸 | 纸张:210-610mm宽,卷筒:279-610mm | ||
介质厚度 | 高达11.8密耳 | ||
可打印区域 | 页面上方空白5mm、页面底部空白17mm、左右两边空白各5mm | ||
卷筒纸最大外径 | 100毫米 | ||
其它参数 | |||
液晶显示屏 | 4.3英寸触摸屏 | ||
产品尺寸 | 987×530×932mm | ||
产品重量 | 34kg | ||
操作系统 | Windows 7 旗舰版/专业版/家庭高级版 Windows Vista 旗舰版/商用版/家庭高级版 Windows XP(32位/64位)专业版/家庭版 Windows Server 2008(32位/64位) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003(32位/64位) Mac OS X v 10.6、v 10.7、v 10.8 Citrix XenApp Citrix XenServer Linux |
||
电源功率 | 打印:<35W,睡眠:<4.5W,待机:<0.3W | ||
环境参数 | 工作温度:5-40℃ | ||
其它特点 | 惠普“云打印”功能 | ||
大幅面打印机附件 | |||
包装清单 | 主机 x1 打印头 x1 体验墨盒 x1 打印机支架 x1 快速参考指南 x1 安装说明 x1 启动软件 x1 电源线 x1 纸轴 x1 |
||
保修信息 | |||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 1年有限保修(下一工作日现场) | ||
客服电话 | 800-820-2255 | ||
电话备注 | 周一至周五:9:00-18:00(节假日休息) | ||
详细内容 | 售后服务由品牌厂商提供,保修于指定日期开始和结束。保修开始日期可以由产品制造期间存储于产品中的日期、安装日期或者客户购买凭证上的日期来确定。不同产品的保修时间可能会有所差异。影响保修条款的因素包括销售产品的国家/地区,以及产品的类型。具体的保修期以用户手册及HP根据该产品型号、序列号的查询结果为准。 | ||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) |