惠普HP绘图仪/HP plotter
当前位置:首页 > 产品展示 > 惠普HP绘图仪/HP plotter惠普HP绘图仪/HP plotter
HP Designjet 111

            
  | 
        |||
| 主要性能 | |||
| 打印分辨率 | 1200×600dpi | ||
| 打印速度 | 线条图:A1/D的打印速度为90秒/页,A4/Letter的打印速度为11页/分钟 彩色图像: 快速模式:采用涂料介质时,90秒/页(A1/D) 最佳模式:采用光面介质时,21.5分钟/页(A1/D)  | 
        ||
| 页边距 | 卷筒:5mm 单页:上边距/左边距/右边距5mm,下边距12mm  | 
        ||
| 墨水系统 | 最小墨滴:4pl | ||
| 墨盒数量 | 4色墨盒 | ||
| 适用墨盒 | 型号:黑色CH565A,青色C4836A,品红色C4837A,黄色C4838A 颜色:染料墨水(彩色),颜料墨水(黑色) 容量:黑色69ml,彩色28ml  | 
        ||
| 介质类型 | 证券纸和涂料纸(涂料纸,重磅涂料纸,普通纸),技术纸(本色描图纸,半透明纸,羊皮纸), 胶片,照片(高光,亚光),校样纸(高光合同纸,亚光合同纸,磨砂纸,亚光纸)  | 
        ||
| 介质尺寸 | 纸盒1:76×142-457×610mm 手动单页进纸:110×205-625×1625mm 背面通道:110×205-625×1625mm 卷筒进纸:高达609mm  | 
        ||
| 介质厚度 | 纸盒1:高达8密耳,信封:高达15密耳,正面通道:高达8密耳,背面通道:高达15密耳 | ||
| 介质重量 | 60-210g/m2 | ||
| 打印机语言 | PCL3 GUI | ||
| 接口类型 | USB1.1 IEEE-1284 EIO Jetdirect附件插槽  | 
        ||
| 环境参数 | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-80%(无凝结) 存储温度:-20-55℃  | 
        ||
| 电源电压 | AC 100-240V(±10%),50/60Hz(±3Hz),2A | ||
| 电源功率 | 最大:45W,节电:小于15W,关闭:031W | ||
| 噪音水平 | 工作:50dB(A),待机:37dB(A) | ||
| 产品尺寸 | 使用卷筒时:1042×495×220mm(使用卷筒时),1042×579×220mm(使用纸盒时)mm | ||
| 产品重量 | 23kg(使用卷筒时),22kg(使用纸盒时) | ||
| 大幅面打印机附件 | |||
| 包装清单 | 主机 x1 电源线 x1 打印头 x1 体验墨盒 x1 快速参考指南 x1 安装海报 x1 文档与驱动程序软件 x1  | 
        ||

